Podlipného 14, Praga 8 - 180 00
| Stagione bassa | 6.1. - 15.3., 1.11. - 19.12. |
| appartamento con una camera |
|
| 1 pers. | 1200 CZK |
| 2 pers. | 1500 CZK |
| 3 pers. | 2000 CZK |
| 4 pers. | 2500 CZK |
| appartamento con due camere |
|
| 4 pers. | 2500 CZK |
| 6 pers. | 3500 CZK |
| 8 pers. | 4500 CZK |
| letto aggiuntivo | 600 CZK |
|
|
|
| Stagione alta | 16.3 .- 31.10. |
| appartamento con una camera |
|
| 1 pers. | 1500 CZK |
| 2 pers. | 2000 CZK |
| 3 pers. | 2500 CZK |
| 4 pers. | 3000 CZK |
| appartamento con due camere |
|
| 4 pers. | 3500 CZK |
| 6 pers. | 4500 CZK |
| 8 pers. | 5500 CZK |
| letto aggiuntivo | 750 CZK |
|
|
|
| Stagione di punta | 20.12. - 5.1. |
| appartamento con una camera |
|
| 1 pers. | 2000 CZK |
| 2 pers. | 2500 CZK |
| 3 pers. | 3000 CZK |
| 4 pers. | 3500 CZK |
| appartamento con due camere |
|
| 4 pers. | 4500 CZK |
| 6 pers. | 5500 CZK |
| 8 pers. | 6500 CZK |
| letto aggiuntivo | 1000 CZK |
|
|
|
| bambini sotto i 6 anni | gratis |
| bambini sotto i 10 anni - sconto | 50 % |
| securo parcheggio | 100 CZK |
| 7 notti o più - sconto | 20% |
Tutti i prezzi sono per notte, tutte tariffe comprese.
I prezzi per gruppi sono differenti da quelli per turisti individuali - su richiesta.
Appartamenti | Pensionati | Alberghi | Informazioni | Praga | Czech Republic | Transfer Copyright © Fewo-prag. All rights reserved. design by linhart.name